|
| |
Usted está en la subsección : Productos y Reactivos Químicos
20573 | |
| | |
| |
| 19 AV 12-57 Z-11 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24745760 Fax : (502) 24745761 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| AV LA CASTELLANA 39-36 Z-8 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23848400,(502) 24721212 Fax : (502) 24715239,(502) 24721013 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| CUIDAD Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 22828233,(502) 22534965,(502) 22204388 Fax : (502) 22207626 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 61 Av 5-43 Z-18 Col Pinares del Norte Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 22424878 Fax : (502) 22424878 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 61 AV 5-43 Z-18 COL PINARES DEL NORTE Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 22424878 Fax : (502) 22425212 Celular : (502) 59179365 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| Talco,barita,bentonita,caolín,arena silica,carbonato de calcio,max gel,fluidos y materiales para perforación. Materias primas de cargas industriales para la manufactura. DIAG.6 10-01 Z-10 CENTRO GERENCIAL LAS MARGARITAS T-II NO.901 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23366696 Fax : (502) 23366705 | | Página Web | E-mail | Secciones | |
| | |  | |
| Quimicos, filtros, acrilico, plasticos para aplicaciones industriales, laminas policarbonato, materias primas, policarbonato, aditivos, vitaminas, acrilico, ertalon, teflon, compuestos activos, filtros. AV PETAPA 46-63 Z-12 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23801300,(502) 24851233 Fax : (502) 24775699 | | Página Web | E-mail | Secciones | |
| | |  | |
| Químicos Desmanchables, Productos para Lavandería Industrial, Químicos para Limpieza y Mantenimiento. Etiquetas adhesivas y Etiquetadoras. Papel de coste e higiénico. 18 C 6-82 Z-11 COL MARISCAL Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24744714 Fax : (502) 24744715 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| Cielo falso, grama sintética, pisos, zócalos, protectores de escritorios, protectores de alfombra, esponjas para lavar platos, nomad, bambú, minibline, cinta antideslizante 6 AV 13-16 Z-9 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23604712 Fax : (502) 23600129 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| Auditivos para alimentos: Coagulante - Cultivos Lácticos - Colorantes y preservantes naturales - Estabilizadores - Sabores - Emulsificantes - Edulcorantes -Goma Xantana y Pectina. 3 AV 22-67 Z-2 FINCA EL ZAPOTE Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 22895605 Fax : (502) 22895607 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| Compresores Industriales y para la Construcción con Garantía de Fábrica. CZ AGUILAR BATRES 17-58 Z-11 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24730705 Fax : (502) 24730469 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| SURTIQUIMICOS460 Quimicos para: limpieza, textiles, hulera, alimentos, laboratorios farmaceuticos, empresas agricolas, metalurgia, jaboneras, pinturas, embotelladoras de gaseosas, calzado, industrias lacteas. 3 C 2-44 Z-9 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23604079 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 17 AV. 51-40 Z-12 Guatemala - Guatemala, Guatemala PBX : (502) 24792495,(502) 23270400 Fax : (502) 23270410,(502) 23270408 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 7 Av 2-80 Z-10 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23614800 Fax : (502) 23614843 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 23 AV 40-19 Z-12 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24761692,(502) 24237777 Fax : (502) 24237778 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 7 AV 5-13 A SECT. A-3 Z-8 MIXCO CIUDAD SAN CRISTOBAL Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24855180,(502) 52028497,(502) 24322549 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| 42 C 23-00 Z-12 BODEGA 8 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24850607 Fax : (502) 24850599 | | Página Web | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| |
| SE:0:31 SER: 0:15 OBJ: 0:15 PA:0:0 NS:PUBWEB05 | |
|
|  |
|