|
| |
Usted está en la sección : Beneficios para Café
785 | |
| | |
| |
| ARMAND Y DEL CARMEN, S.A.0 20 C 3-50 Z-10 C.Com Carme Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23334805 | | Secciones |
| | |  | |
| BENEFICIADORA SANTA TERESA S.A.0 7 C 0-16 Cantón San Antonio Guatemala - Guatemala, Amatitlán Teléfono(s) : (502) 66330383 | | Secciones |
| | |  | |
| BENEFICIO SAN FRANCISCO0 1 Av 33-67 Z-12 Col Carmen Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24768344 | | Secciones |
| | |  | |
| BENEFICIO SAN LÁZARO S.A.0 Carret a San Bartolomé Becerra Callejón Margaritas Guatemala - Sacatepequez, Antigua Teléfono(s) : (502) 78322522 | | Secciones |
| | |  | |
| BENEFICIO SECO DE CAFE LA PROVIDENCIA0 29 Calle final 35-39 Z-5 Col. Sta, Ana Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23363668 | | Secciones |
| | |  | |
| CAFE BAVIERA0 5 C 13-14 Z-1 Guatemala - Quetzaltenango, Quetzaltenango Teléfono(s) : (502) 77615018 | | Secciones |
| | |  | |
| COMEXCA,S.A0 13 C 17-86 Z-12 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24404847,(502) 24404848,(502) 24404845,(502) 24404846 Fax : (502) 24404849 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| GUATEMALA REAL CAFE, S.A.0 4 C 4-09 Z-10 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 23621816 Fax : (502) 23621818 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| INDUSTRIAS EL PIGAL S.A.0 Fraijanes, Carret a El Salvador Km 27.7 Oriente Guatemala - Guatemala, Guatemala Celular : (502) 66344394 | | Secciones |
| | |  | |
| KAFFA DE GUATEMALA0 4 C 8-17 Z-1 HUEHUETENANGO Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 77640316 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| MIBOL S.A.0 12 C 19-41 Z-11 Col Mirad2 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24738013 | | Secciones |
| | |  | |
| NOLASCO SANDOVAL ARTURO0 14 C A 19-24 Z-1 Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 22327540 | | Secciones |
| | |  | |
| TOSTADURIA DEL CAFE S, A.0 Carret A Sjuansac Km 17 Z-06 Mix Col Najarito Guatemala - Guatemala, Guatemala Teléfono(s) : (502) 24321363 | | Secciones |
| | |  | |
| |
| SE:0:46 SER: 0:0 OBJ: 0:0 PA:0:15 NS:PUBWEB03 | |
|
|  |
|