|
| |
Usted está en la sección : Cancerología
1041 | |
| | |
| |
| AVILES HUDIEL VERONICA DRA.0 Clínica Pasteur Costado Oeste Mansion Teodolinda Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2227960 | | Secciones |
| | |  | |
| BLANDON B JUAN ARIEL0 Reparto San Juan, Hotel Seminole 2c Al Oeste 1 1/2c Al Norte Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2706285 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| CASTILLO SOLORZANO REYNALDO DR.0 Ex Nunciatura 2c Arr 1 1 2c Al S Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2667470 | | Secciones |
| | |  | |
| CLINICA SANTA MONICA0 Arbolito 75vrs al E Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2686167 | | Secciones |
| | |  | |
| DR. SALVADOR VÍLCHEZ MADRIZ0 Hosp Salud Integral,Montoya 1c al lago 1c abajo Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2661707 | | Secciones |
| | |  | |
| LUMBI RAMIREZ NOEL0 Igl El Carmen 1c al S Centro de Especialidades Mídicas Montoya Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2545130 | | Secciones |
| | |  | |
| MAJÍA A. MARÍA DELMA DRA.0 Autolote El Chele 1c Abajo 1c al Lago No.95 Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2780122 | | Secciones |
| | |  | |
| MEDRANO S. FRANCISCO0 Bello Horizonte Igl Pío X 2 1 2c Al E Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2490575 | | Secciones |
| | |  | |
| MENDEZ GUILLEN ANGEL.DR.0 C.C. Nejapa Cost Oe 200mts Al Sur Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 8860447 | | Secciones |
| | |  | |
| OCAMPO ZUNIGA ANA ISABEL DRA.0 Bo San Judas Ceibo 4c Al Oe 3c Al S 1 2c Oe Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2602010 | | Secciones |
| | |  | |
| RAMIREZ YOLANDA DRA.0 Torre Medica Santa Elena Cost Sur Monte de Los Olivos Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2785169 | | Secciones |
| | |  | |
| SAAVEDRA DOLMUZ ALFREDO DR.0 C.C. Nejapa 300m al S Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2651936 | | Secciones |
| | |  | |
| TALAVERA MARTINEZ INDIANA0 Igl El Carmen 1c Al S Nicaragua - Managua, Managua Teléfono(s) : (505) 2545130 | | Secciones |
| | |  | |
| |
| SE:0:62 SER: 0:0 OBJ: 0:0 PA:0:15 NS:PUBWEB05 | |
|
|  |
|