|
| |
Usted está en la subsección : Automatizacion Industrial
20954 | |
| | |
| |
| ADVANCED IMAGING INTERVENTIONAL CENTER0 Edif Dr. Arturo Cadilla Viñas, Suite 102, P.R.00961 Puerto Rico - Bayamón, Bayamón Teléfono(s) : (1) (787) 2692404,(1) (787) 2692442 Fax : (1) (787) 2880806 | | Secciones |
| | |  | |
| CAROLINA IMAGING CENTER0 Av Fragoso 4-A S4y5 Villa Fontana PR00985 Puerto Rico - Carolina, Carolina Teléfono(s) : (1) (787) 7695690,(1) (787) 7572555,(1) (787) 7507830,(1) (787) 7570572,(1) (787) 7570581 | | Secciones |
| | |  | |
| CENTRAL C T AND RADIOLOGY CENTRE INC0 300 Av Piñero, Hato Rey Puerto Rico - San Juan, Hato Rey Teléfono(s) : (1) (787) 7589196 Fax : (1) (787) 7588280 | | Secciones |
| | |  | |
| CENTRO MEDICO PROFESIONAL0 Carr 891 Km 15.1 Corozal Puerto Rico - Guayama, Corozal Teléfono(s) : (1) (787) 8594443 | | Secciones |
| | |  | |
| CONSOLIDATED RADIOLOGY COMPLEX, CSP0 Av. Gautier Benótez Nú202, Suite 004 Caguas P.R. 00725 Puerto Rico - Humacao, Caguas Teléfono(s) : (1) (787) 7432082,(1) (787) 7468383 Fax : (1) (787) 7465466 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| EL SEÑORIAL CENTRO DE IMAGENES0 Paraná 1755, Crown Hill, R.P. (Frente Señorial Mall) Puerto Rico - San Juan, Río Piedras Teléfono(s) : (1) (787) 7643642,(1) (787) 7649493 Fax : (1) (787) 7593621 | | Secciones |
| | |  | |
| HATO REY X RAY & IMAGING CENTER0 156 FD Roosevelt HR Puerto Rico - San Juan, Hato Rey Teléfono(s) : (1) (787) 7541422 | | Secciones |
| | |  | |
| LEVITTOWN RADIOLOGY CENTER0 JR-2 Lizzie Graham Levittown Puerto Rico - Bayamón, Levittown Teléfono(s) : (1) (787) 7954321,(1) (787) 2613885,(1) (787) 7841235,(1) (787) 7594217 | | Secciones |
| | |  | |
| MARQUES Y PEREZ RADIOLOGOS M & P0 Manuel Pavóa 617, Santurce, P.R. 00909 - P.O.8040, San Juan P.R. 00910 Puerto Rico - San Juan, Santurce Teléfono(s) : (1) (787) 7271565,(1) (787) 7275381,(1) (787) 7271420 Fax : (1) (787) 7271477 | | E-mail | Secciones |
| | |  | |
| METROPOLITAN C T & OPEN MRI CENTER0 T-3-2 Cr21 Las Lomas Puerto Rico - Bayamón, Guaynabo Teléfono(s) : (1) (787) 7810977,(1) (787) 7810797,(1) (787) 7810058 | | Secciones |
| | |  | |
| MONTEHIEDRA OPEN MRI & CT CENTER0 Montehiedra Town Center Puerto Rico - Bayamón, Guaynabo Teléfono(s) : (1) (787) 2870777 Fax : (1) (787) 2870799 | | Secciones |
| | |  | |
| NEUROIMAGENES PUERTORICO0 Carr 1 Km 23.7 Rio Piedras a Caguas Puerto Rico - San Juan, Río Piedras Teléfono(s) : (1) (787) 7311515,(1) (787) 7898280 | | Secciones |
| | |  | |
| OPEN MRI0 390 Ave Domenech HR Puerto Rico - San Juan, Hato Rey Teléfono(s) : (1) (787) 7647328 | | Secciones |
| | |  | |
| OPEN MRI CT SCAN MULTIDETECTOR0 Salida Nú48 Después Peaje Manató Expreso De Diego Marginal Cr2 Puerto Rico - San Juan, San Juan Teléfono(s) : (1) (787) 8540532,(1) (787) 8541818 | | Secciones |
| | |  | |
| RADIOLOGY INSTITUTE IMAGING CENTER0 Clinica Las Américas HR Puerto Rico - San Juan, Hato Rey Teléfono(s) : (1) (787) 7651919,(1) (787) 7657713 Fax : (1) (787) 2507967 | | Secciones |
| | |  | |
| REXVILLE OPEN MRI & CT CENTER INC0 Cr167 Km 16.6 Marginal Urb Caná,Bayamón Puerto Rico Puerto Rico - Bayamón, Bayamón Teléfono(s) : (1) (787) 6256909 Fax : (1) (787) 6252160 | | Secciones |
| | |  | |
| SAN JUAN M R I & CT0 1448 Ave Fernández Juncos Sant Puerto Rico - San Juan, Santurce Teléfono(s) : (1) (787) 7217776 | | Secciones |
| | |  | |
| SAN JUAN MEDICAL IMAGING MRI &CT0 Ave De Diego 150 Esq. Baldorioty De Castro Puerto Rico - San Juan, San Juan Teléfono(s) : (1) (787) 7232448,(1) (787) 7232442 Fax : (1) (787) 7232421 | | Secciones |
| | |  | |
| SAN PATRICIO OPEN MRI & CT CENTER0 Ave Roosevelt 1508, Suite 103, San Juan, Puerto Rico 00920 Puerto Rico - San Juan, San Juan Teléfono(s) : (1) (787) 7661493,(1) (787) 6205757 Fax : (1) (787) 6205761 | | Secciones |
| | |  | |
| SOCIEDAD RADIOLOGICA DE BAYAMON C T SCAN AND M R I CENTER0 Edif Médico Santa Cruz Cl Santa Cruz 73,Bayamón PR00961(Frente Al Hosp Sa n Pablo) Puerto Rico - Bayamón, Bayamón Teléfono(s) : (1) (787) 7858140,(1) (787) 7864557,(1) (787) 7858110 Fax : (1) (787) 7984630 | | Secciones |
| | |  | |
| |
| SE:0:31 SER: 0:15 OBJ: 0:0 PA:0:15 NS:PUBWEB03 | |
|
|  |
|